$1,900.00
Brand: Siemens / VDO / Continental (OEM)
Sold As: Set of 4 units
Base Washer: Included
O-Ring: Not applicable
Engines Supported: MZ-CD P4-AT / P5-AT, ZSD-422, CV24, CVR5, UYR6 (Ford Transit)
Displacement: 2.2L, 3.2L
Emission Compliance: Euro 4
Fuel Type: Diesel
Year Range: 2011–2022
| Model | Platform | Engine | Power | Body Type | Year Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranger XL | PX1 MBE8 | P4AT | 110kW | 2-Door Wellside | 09/2011–07/2015 |
| Ranger XL | PX1 MAE8 | P4AT | 110kW | 2-Door Cab Chassis | 09/2011–07/2015 |
| Ranger XL | PX1 MAF8 | P4AT | 110kW | 2-Door Cab Chassis | 09/2011–07/2015 |
| Ranger XL | PX1 MEF8 | P4AT | 110kW | 4-Door Cab Chassis | 08/2011–07/2015 |
| Ranger XL / XLS | PX1 MFF8 | P4AT | 110kW | 4-Door Wellside | 09/2011–07/2015 |
| Ranger XL Hi-Rider | PX1 MEF8 | P4AT | 110kW | 4-Door Cab Chassis | 08/2011–07/2015 |
| Ranger XL Hi-Rider | PX1 MFF8 | P4AT | 110kW | 4-Door Wellside | 09/2011–07/2015 |
| Ranger Super Cab XL Hi-Rider | PX1 M1F8 | P4AT | 110kW | 4-Door Cab Chassis | 09/2011–07/2015 |
| Ranger XL Hi-Rider | PX1 MAF8 | P4AT | 110kW | 2-Door Cab Chassis | 09/2011–07/2015 |
| Ranger XL / XL Plus | PX1 MAF5 | P5AT | 147kW | 2-Door Cab Chassis | 03/2014–06/2014 |
| Ranger XL Plus | PX1 MEF5 | P5AT | 147kW | 4-Door Cab Chassis | 03/2014–09/2014 |
| Ranger XL Plus | PX1 MFF5 | P5AT | 147kW | 4-Door Wellside | 03/2014–09/2014 |
| Ranger XL Plus | PX1 5XXMJ | P5AT | 147kW | 4-Door Cab Chassis | 04/2014–04/2015 |
| Ranger XL Plus | PX1 4XXMJ | P5AT | 147kW | 2-Door Cab Chassis | 03/2014–03/2015 |
| Ranger XL Plus | PX1 PXXMJ | P5AT | 147kW | 4-Door Wellside | 03/2014–04/2015 |
| Ranger XL / XLT / XLS / Wildtrak | PX1/PX2 MFF5 | P5AT | 147kW | 4-Door Wellside | 09/2011–07/2017 |
| Ranger XLT Hi-Rider | PX1/PX2 MFF5 | P5AT | 147kW | 4-Door Wellside | 09/2011–07/2017 |
| Ranger XL | PX1/PX2 MEF5 | P5AT | 147kW | 4-Door Cab Chassis | 04/2012–07/2017 |
| Ranger XL / XL Plus | PX1-PX3 MAF5 | P5AT | 147kW | 2-Door Cab Chassis | 09/2011–2022 |
| Ranger Super Cab XL | PX1-PX3 M1F5 | P5AT | 147kW | 4-Door Cab Chassis | 09/2011–2022 |
| Ranger Super Cab XL | PX1-PX3 M2F5 | P5AT | 147kW | 4-Door Wellside | 07/2011–2022 |
| Ranger XL Hi-Rider | PX2 MEF8 | P4AT | 118kW | 4-Door Cab Chassis | 08/2015–10/2016 |
| Ranger XL | PX2/PX3 MAE8 | P4AT | 118kW | 2-Door Cab Chassis | 08/2015–2022 |
| Ranger XL / Sport | PX2/PX3 MEF5 | P5AT | 147kW | 4-Door Cab Chassis | 07/2016–2022 |
| Ranger XL / XLT / XLS / Wildtrak | PX2/PX3 MFF5 | P5AT | 147kW | 4-Door Wellside | 07/2016–2022 |
| Ranger XLT Hi-Rider | PX2/PX3 MFF5 | P5AT | 147kW | 4-Door Wellside | 07/2016–2022 |
| Model Description | Platform | Engine | Output | Body Type | Year Range |
|---|---|---|---|---|---|
| BT-50 XT | UP0YF | P5AT | 147kW | 2-Door Cab Chassis | 11/2011–08/2015 |
| BT-50 XT | UP0YF | P5AT | 147kW | 4-Door Cab Chassis | 11/2011–08/2015 |
| BT-50 GT / XT / XTR | UP0YF | P5AT | 147kW | 4-Door Wellside | 11/2011–08/2015 |
| BT-50 XT / XTR | UP0YF | P5AT | 147kW | 4-Door Wellside | 11/2011–08/2015 |
| BT-50 XT Freestyle Cab | UP0YF | P5AT | 147kW | 4-Door Cab Chassis | 11/2011–08/2015 |
| BT-50 XTR Freestyle Cab | UP0YF | P5AT | 147kW | 4-Door Wellside | 11/2011–08/2015 |
| BT-50 XT | UP0YF | P5AT | 147kW | 4-Door Cab Chassis | 04/2012–08/2015 |
| BT-50 XT | UR0YD | P4AT | 110kW | 2-Door Cab Chassis | 09/2015–06/2016 |
| BT-50 XT | UR0YE | P4AT | 110kW | 2-Door Cab Chassis | 07/2016–2022 |
$2,257.50 Original price was: $2,257.50.$2,031.75Current price is: $2,031.75.
$2,252.25 Original price was: $2,252.25.$2,027.02Current price is: $2,027.02.
$2,013.90 Original price was: $2,013.90.$1,812.51Current price is: $1,812.51.
$1,972.95 Original price was: $1,972.95.$1,775.65Current price is: $1,775.65.
$2,367.75 Original price was: $2,367.75.$2,130.97Current price is: $2,130.97.
$4,628.00 Original price was: $4,628.00.$4,165.20Current price is: $4,165.20.